Nutrition :
우리는 소비자들의
의견을 경청합니다.
본 사이트가 유용하였습니까?
원하시는 정보를 얻으셨습니까?
연락주세요! (영문이메일).

블루베리 1컵에는 섬유소 16% DV가 들어 있습니다. 블루베리에는 비타민 A와 C, 칼륨, 엽산이 풍부합니다. 블루베리는 지방과 나트륨 함량이 매우 낮습니다.
성분표
| 영양소 | 양 | 단위 | ||
| 미 농무부 국립영양 표준 데이터베이스 | 생 블루베리 | 1/4컵 | 100g 당 | |
| (2002년 8월 자료) | 36g | |||
| (1.25 oz) | ||||
| 식품 에너지 | 20 | 56 | kcal | |
| 일반성분 | 단백질 | 0.24 | 0.67 | g |
| 총 지질 | 0.14 | 0.38 | g | |
| 탄수화물 | 5.09 | 14.13 | g | |
| 회 | 0.08 | 0.21 | g | |
| 수분 | 30.67 | 84.61 | g | |
| 미네랄 | 칼슘 | 2.17 | 6 | mg |
| 구리 | 0.02 | 0.06 | mg | |
| 철 | 0.06 | 0.17 | mg | |
| 마그네슘 | 1.81 | 5 | mg | |
| 망간 | 0.1 | 0.28 | mg | |
| 인 | 3.62 | 10 | mg | |
| 칼륨 | 32.25 | 89 | mg | |
| 셀레늄 | 0.22 | 0.6 | mg | |
| 나트륨 | 2.17 | 6 | mg | |
| 아연 | 0.04 | 0.11 | mg | |
| 비타민 | 비타민 C | 4.71 | 13 | mg |
| 티아민 | 0.02 | 0.05 | mg | |
| 리보플라빈 | 0.02 | 0.05 | mg | |
| 니아신 | 0.13 | 0.36 | mg | |
| 판토텐산 | 0.03 | 0.09 | mg | |
| 비타민 B-6 | 0.01 | 0.04 | mg | |
| 엽산 | 2.18 | 6 | mg | |
| 비타민 A IU | 36.25 | 100 | IU | |
| 비타민 E | 0.36 | 1 | mg ATE |
항산화제
보스턴에 있는 미 농무부 인간영양연구센터는 최근 ORAC (산소유리기 흡수력)라는 분석표를 개발했습니다. 이 표를 통해 식품의 항산화능력을 알 수 있습니다. 신선한 블루베리는 100g 당 2400에 이르는 높은 ORAC 수치를 보이고 있습니다. (이에 비해 미국 표준 한 끼 식사에 포함되는 과일과 채소 5회 분량의 ORAC 수치는 1600에 불과합니다.)
1회 섭취량
기준 1컵 = 140 g
| 용기 크기 | 용기당 분량 |
| 1/2파인트 | 1 |
| 12온스 | 2.5 |
| 6온스 | 1 |
| 8온스 | 1.5 |
| 1파인트 | 2 |
| 1쿼트 | 4 |
| 22온스 | 4.5 |
| 5파운드 | 18 |
| 10파운드 | 32 |
| 20파운드 | 65 |
학습 센터:
과일 섭취량에 대한 ‘하루 5회 가이드’를 보시려면 http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/5aday/pdf/whatsaserving.pdf 로 가시면 됩니다. ‘하루 5회 가이드’를 바탕으로 한 블루베리 섭취 권장량은 다음과 같습니다. 블루베리 섭취 1회 = 반 컵 블루베리 주스 섭취 1회 = 100% 주스 3/4컵(약 170g) 건조 블루베리 섭취 1회 = 1/4컵
Copyright. USHBC.